Прайс-лист
1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ |
14400 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Управление торговлей 8 | 22600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 14400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ |
17400 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 223000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 |
47400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер |
119400 |
1С:Розница 8 | 13000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 432000 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений |
14400 |